Rất nhiều người tại Việt Nam đã biết đến dịch vụ chuyển phát quốc tế DHL. Tuy nhiên, không nhiều trong số đó nắm được cụ thể bảng giá của dịch vụ. Có thể nói rằng, bảng giá dịch vụ cũng không quá quan trọng, sẽ được các đơn vị vận chuyển báo giá nhưng nếu biết cụ thể bảng zone DHL, bạn sẽ đỡ gặp các rắc rối hoặc sử dụng dịch vụ với giá thành đắt đỏ.
Bảng zone DHL cho các vùng miền, quốc gia

Để khách hàng có thể nắm rõ hơn về bảng zone DHL, chúng tôi đã tổng hợp và gửi đến bạn bảng thống kê zone tại một số nước tiêu biểu như sau:
Tên nước | Zone | Tên nước | Zone | Tên nước | Zone | |
Afghanistan | 9 | Ghana | 9 | Pakistan * | 4 | |
Aland Island (Finland) * | 6 | Gibraltar | 7 | Palau | 7 | |
Albania | 9 | Greece * | 7 | Panama * | 8 | |
Algeria | 9 | Greenland | 6 | Papua New Guinea | 7 | |
American Samoa | 7 | Grenada | 8 | Paraguay | 8 | |
Andorra | 7 | Guadeloupe * | 8 | Peru * | 8 | |
Angola | 8 | Guam | 7 | Philippines * | 2 | |
Anguilla | 8 | Guatemala * | 8 | Poland * | 7 | |
Antigua and Barbuda | 8 | Guernsey (Channel Islands) | 7 | Ponape (Micronesia, Federated States of) | 7 | |
Argentina * | 8 | Guinea | 9 | Portugal * | 7 | |
| 7 | Guinea-Bissau | 9 | Puerto Rico * | 5 | |
Aruba | 8 | Guyana * | 8 | Qatar | 7 | |
Australia * | 3 | Haiti * | 8 | Reunion Island | 9 | |
Austria | 6 | Heligoland (Germany) * | 6 | Romania | 7 | |
Azerbaijan | 7 | Honduras * | 8 | Rota (Northern Mariana Islands) * | 7 | |
Azores (Portugal) * | 7 | Hong Kong | 1 | Russia * | 7 | |
Bahamas * | 8 | Hungary * | 7 | Rwanda | 9 | |
Bahrain | 7 | Iceland | 7 | Saba (Netherlands Antilles) | 8 | |
Bangladesh * | 4 | India * | 4 | Saipan (Northern Mariana Islands) * | 7 | |
| 8 | Indonesia * | 2 | Samoa | 7 | |
Belarus/ Byelorussia * | 7 | Iraq | 7 | San Marino | 6 | |
Belgium | 6 | Ireland, Republic of | 6 | Saudi Arabia | 7 | |
Belize | 8 | Israel | 9 | Scotland (United Kingdom) * | 6 | |
Benin | 9 | Italy * | 6 | Senegal | 9 | |
Bermuda | 8 | Jamaica * | 8 | Serbia | 9 | |
Bhutan | 4 | Japan * | 3 | Seychelles | 9 | |
Bolivia | 8 | Jersey (Channel Islands) | 7 | Sierra Leone | 9 | |
Bonaire (Netherlands Antilles) | 8 | Jordan | 9 | Singapore * | 1 | |
Bosnia and Herzegovina | 7 | Kazakhstan * | 7 | Slovakia | 7 | |
Botswana | 9 | Kenya | 9 | Slovenia | 7 | |
Brazil * | 8 | Kirghizia (Kyrgyzstan) | 7 | Solomon Islands | 7 | |
British Virgin Islands | 8 | Kiribati | 7 | South Africa | 9 | |
Brunei * | 2 | Korea, South | 3 | Spain * | 6 | |
Buesingen (Germany) * | 6 | Kosrae (Micronesia, Federated States of) | 7 | Sri Lanka * | 4 | |
Bulgaria | 7 | Kuwait | 7 | St. Barthelemy (Guadeloupe) * | 8 | |
Burkina Faso | 9 | Laos | 3 | St. Christopher (St. Kitts) | 8 | |
Burundi | 9 | Latvia | 7 | St. Croix (U.S. Virgin Islands) | 8 | |
Cambodia * | 3 | Lebanon | 9 | St. Eustatius (Netherlands Antilles) | 8 | |
Cameroon | 9 | Lesotho | 9 | St. John (U.S. Virgin Islands) | 8 | |
Campione/ Lake Lugano (Italy) * | 6 | Liberia | 9 | St. Kitts and Nevis | 8 | |
Canada * | 5 | Libyan Arab Jamahiriya | 9 | St. Lucia | 8 | |
Canary Islands (Spain) * | 6 | Liechtenstein * | 6 | St. Maarten (Netherlands Antilles) | 8 | |
Cape Verde * | 9 | Lithuania | 7 | St. Martin (Guadeloupe) * | 8 | |
Cayman Islands | 8 | Livigno (Italy) * | 6 | St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | 8 | |
Central African Republic | 9 | Luxembourg | 6 | St. Vincent & the Grenadines | 8 | |
Ceuta (Spain) * | 6 | Macau | 2 | Suriname | 8 | |
Chad | 9 | Macedonia (FYROM) | 9 | Swaziland | 9 | |
Chile * | 8 | Madagascar | 9 | Sweden * | 6 | |
China, People’s Republic of * | 3 | Madeira (Portugal) * | 7 | Switzerland * | 6 | |
China south | 10 | Malawi | 9 | Syrian Arab Republic | 9 | |
Colombia * | 8 | Malaysia * | 2 | Tahiti (French Polynesia) | 7 | |
Comoros | 9 | Maldives | 4 | Taiwan * | 3 | |
Congo (Brazzaville) | 9 | Mali | 9 | Tajikistan * | 7 | |
Congo, Democratic Republic of | 9 | Malta | 7 | Tanzania, United Republic of | 9 | |
Cook Islands | 7 | Marshall Islands | 7 | Thailand * | 1 | |
Costa Rica * | 8 | Martinique | 8 | Tinian (Northern Mariana Islands) * | 7 | |
Cote d’Ivoire (Ivory Coast) | 9 | Mauritania | 9 | Togo | 9 | |
Croatia * | 7 | Mauritius | 9 | Tonga | 7 | |
| 8 | Mayotte | 9 | Tortola (British Virgin Islands) | 8 | |
Cyprus | 7 | Melilla (Spain) * | 6 | Trinidad & Tobago * | 8 | |
Czech Republic * | 7 | Mexico * | 5 | Truk (Micronesia, Federated States of) | 7 | |
Denmark * | 6 | Micronesia, Federated States of | 7 | Tunisia | 9 | |
Djibouti | 9 | Moldova * | 9 | Turkey | 7 | |
Dominica | 8 | Monaco (France) * | 6 | Turks & Caicos Islands | 8 | |
Dominican Republic * | 8 | Mongolia | 4 | Tuvalu | 7 | |
East Timor (Timor Leste) | 7 | Montenegro | 9 | U.S. Virgin Islands | 8 | |
Ecuador * | 8 | Montserrat | 8 | Uganda | 9 | |
Egypt | 7 | Morocco | 9 | Ukraine * | 7 | |
El Salvador * | 8 | Mount Athos ( Greece) * | 7 | Union Islands (St. Vincent & the Grenadines) | 8 | |
England (United Kingdom) * | 6 | Mozambique | 9 | United Arab Emirates | 7 | |
Equatorial Guinea | 9 | Namibia | 9 | United Kingdom * | 6 | |
Eritrea | 9 | Nepal * | 4 | United States | 5 | |
Estonia | 7 | Netherlands (Holland) * | 6 | Uruguay | 8 | |
Ethiopia | 9 | Netherlands Antilles | 8 | Uzbekistan | 7 | |
Faroe Islands | 6 | New Caledonia | 7 | Vanuatu | 7 | |
Fiji | 7 | New Zealand * | 3 | Vatican City (Italy) * | 6 | |
Finland * | 6 | Nicaragua | 8 | Venezuela * | 8 | |
France * | 6 | Niger | 9 | Virgin Gorda (British Virgin Islands) | 8 | |
French Guiana | 8 | Nigeria | 9 | Wales (United Kingdom) * | 6 | |
French Polynesia | 7 | Norfolk Island (Australia) * | 3 | Wallis & Futuna Islands | 7 | |
Gabon | 9 | Northern Ireland (United Kingdom) * | 6 | Yap (Micronesia, Federated States of) | 7 | |
Gambia | 9 | Northern Mariana Islands * | 7 | Yemen, Republic of | 9 | |
Georgia * | 9 | Norway * | 6 | Zambia | 9 | |
Germany * | 6 | Oman | 7 | Zimbabwe | 9 |
Cách tra cứu bảng zone theo tên quốc gia

Sau khi nhìn qua bảng zone DHL, hầu hết các khách hàng đều cảm thấy khó hiểu, thậm chí là không hiểu làm sao để tra cứu được bảng zone này cụ thể. Chúng tôi sẽ mô tả khái quát cách để khách hàng có thể tra cứu bảng zone hiệu quả và đơn giản.
Đơn vị: Ngày
Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 |
1 – 2 | 2 – 3 | 2 – 3 | 2 – 4 | 2 – 4 | 3 – 4 | 3 – 4 | 4 – 5 | 4 – 5 |
Chiếu theo bảng này, ta có được thời gian từng khu vực cụ thể mà người thân, bạn bè của mình sẽ nhận được hàng hoá. Đơn giản, ví dụ như bạn có nhu cầu gửi hàng đi United States, khu vực này thuộc zone 5, nghĩa là sau khi gửi hàng DHL từ 2 – 4 ngày, người nhận sẽ nhận được hàng hoá mà bạn gửi.
Các quốc gia có số zone trong bảng zone DHL càng nhỏ thì thời gian gửi hàng đi càng nhanh chóng. Những quốc gia này thường ở những vị trí dễ vận chuyển, không hẻo lánh. Ngược lại, những quốc gia có số zone càng lớn trong bảng zone DHL thì thời gian vận chuyển hàng càng lâu. Tuy nhiên, số ngày vận chuyển hàng hóa DHL vẫn thường không vượt quá 5 ngày làm việc.
DHL là dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế nhanh chóng và gần như là tiện lợi nhất hiện nay. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ vận chuyển quốc tế DHL, hãy liên hệ ngay với Gateway Express để chúng tôi tư vấn cụ thể cho các bạn nhé.
Chúng tôi có địa chỉ tại Website: https://gatewayexpress.vn/ hoặc Hotline: 09.38.37.33.43. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ!